Официальные рыночные курсы валют на 16 августа установил Нацбанк Казахстана
Астана. 15 августа. КазТАГ — Национальный банк Казахстана установил во вторник официальные курсы инвалют к тенге на 16 августа.
Официальные рыночные курсы валют к тенге рассчитаны через кросс-курсы, сложившиеся по состоянию на 16.00 времени Астаны 15 августа.
Официальный средневзвешенный биржевой курс тенге на 15 августа составляет Т448,55 за $1.
| AUD | 1 | австралийский доллар | 290,84 | тенге |
| AZN | 1 | азербайджанский манат | 265,00 | тенге |
| AMD | 10 | армянский драм | 11,66 | тенге |
| BYN | 1 | белорусский рубль | 178,38 | тенге |
| BRL | 1 | бразильский реал | 90,50 | тенге |
| HUF | 10 | форинт | 12,70 | тенге |
| KRW | 100 | вона | 33,65 | тенге |
| HKD | 1 | гонконгский доллар | 57,41 | тенге |
| GEL | 1 | лари | 173,36 | тенге |
| DKK | 1 | датская крона | 65,95 | тенге |
| AED | 1 | дирхам | 122,30 | тенге |
| USD | 1 | доллар США | 449,17 | тенге |
| EUR | 1 | евро | 491,39 | тенге |
| INR | 1 | индийская рупия | 5,39 | тенге |
| IRR | 1000 | иранский реал | 10,70 | тенге |
| CAD | 1 | канадский доллар | 333,16 | тенге |
| CNY | 1 | юань, рэнминби | 61,68 | тенге |
| KGS | 1 | сом | 5,16 | тенге |
| KWD | 1 | кувейтский динар | 1460,34 | тенге |
| MYR | 1 | малайзийский ринггит | 96,95 | тенге |
| MXN | 1 | мексиканское песо | 26,28 | тенге |
| MDL | 1 | молдавский лей | 25,70 | тенге |
| NOK | 1 | норвежская крона | 42,90 | тенге |
| PLN | 1 | злотый | 109,69 | тенге |
| RUB | 1 | российский рубль | 4,58 | тенге |
| SAR | 1 | саудовский риял | 119,75 | тенге |
| XDR | 1 | сдр | 599,08 | тенге |
| SGD | 1 | сингапурский доллар | 331,20 | тенге |
| TJS | 1 | сомони | 40,95 | тенге |
| THB | 1 | бат | 12,70 | тенге |
| TRY | 1 | новая турецкая лира | 16,71 | тенге |
| UZS | 100 | узбекский сум | 3,73 | тенге |
| UAH | 1 | гривна | 12,16 | тенге |
| GBP | 1 | фунт стерлингов | 571,57 | тенге |
| CZK | 1 | чешская крона | 20,36 | тенге |
| SEK | 1 | шведская крона | 41,51 | тенге |
| CHF | 1 | швейцарский франк | 513,40 | тенге |
| ZAR | 1 | рэнд | 23,42 | тенге |
| JPY | 1 | йена | 3,09 | тенге |




