Официальные рыночные курсы инвалют на 15 ноября установил Нацбанк Казахстана
Астана. 14 ноября. КазТАГ – Валентина Владимирская. Национальный банк Казахстана установил во вторник официальные курсы иностранных валют к тенге на 15 ноября.
Официальные рыночные курсы валют к тенге рассчитаны через кросс-курсы, сложившиеся по состоянию на 16.00 времени Астаны 14 ноября.
Официальный средневзвешенный биржевой курс тенге на 14 ноября составляет Т465,89 за $1.
| AUD | 1 | австралийский доллар | 295,62 | тенге |
| AZN | 1 | азербайджанский манат | 273,54 | тенге |
| AMD | 10 | армянский драм | 11,53 | тенге |
| BYN | 1 | белорусский рубль | 141,01 | тенге |
| BRL | 1 | бразильский реал | 94,48 | тенге |
| HUF | 10 | форинт | 13,19 | тенге |
| KRW | 100 | вона | 34,93 | тенге |
| HKD | 1 | гонконгский доллар | 59,39 | тенге |
| GEL | 1 | лари | 173,65 | тенге |
| DKK | 1 | датская крона | 66,61 | тенге |
| AED | 1 | дирхам | 126,25 | тенге |
| USD | 1 | доллар США | 463,65 | тенге |
| EUR | 1 | евро | 496,75 | тенге |
| INR | 1 | индийская рупия | 5,58 | тенге |
| IRR | 1000 | иранский реал | 11,00 | тенге |
| CAD | 1 | канадский доллар | 335,54 | тенге |
| CNY | 1 | юань, рэнминби | 63,62 | тенге |
| KGS | 1 | сом | 5,19 | тенге |
| KWD | 1 | кувейтский динар | 1501,36 | тенге |
| MYR | 1 | малайзийский ринггит | 98,31 | тенге |
| MXN | 1 | мексиканское песо | 26,43 | тенге |
| MDL | 1 | молдавский лей | 25,96 | тенге |
| NOK | 1 | норвежская крона | 41,76 | тенге |
| PLN | 1 | злотый | 112,53 | тенге |
| RUB | 1 | российский рубль | 5,07 | тенге |
| SAR | 1 | саудовский риял | 123,62 | тенге |
| XDR | 1 | сдр | 610,16 | тенге |
| SGD | 1 | сингапурский доллар | 340,94 | тенге |
| TJS | 1 | сомони | 42,42 | тенге |
| THB | 1 | бат | 12,87 | тенге |
| TRY | 1 | новая турецкая лира | 16,20 | тенге |
| UZS | 100 | узбекский сум | 3,78 | тенге |
| UAH | 1 | гривна | 12,76 | тенге |
| GBP | 1 | фунт стерлингов | 570,34 | тенге |
| CZK | 1 | чешская крона | 20,24 | тенге |
| SEK | 1 | шведская крона | 42,75 | тенге |
| CHF | 1 | швейцарский франк | 514,31 | тенге |
| ZAR | 1 | рэнд | 24,80 | тенге |
| JPY | 1 | йена | 3,06 | тенге |




